胶囊咖啡总结
咖啡
Nespresso 全口味都喝完了!开始探索廉价品牌。
饮用方式:200 毫升水,不加糖不加奶(Caffè crema -
Wikipedia)
评分标准:最高分 3,4 ~ 5 分表示太…了
(*) 咖啡因含量奇高,引起手抖
(**) 回购
编号 | 牌子 | 品名 | Decaf | 平均单价 (€) | 香味 | 苦味 | 酸味 | 甜味 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavazza | Lungo Avvolgente | 0.299 (REWE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 没味道 | ||
Bellarom | Modena LUNGO | 是 | 0.175 (LiDL) | 0.5 | 3 | 1 | 0 | ||
ja! | Lungo Dolge | 0.174 (REWE) | 1 | 0.5 | 0 | 2 | (**) | ||
HEMA | Lungo Decaf | 是 | 0.175 (HEMA) | 1 | 1 | 3 | 2 | 回味略酸 | |
Rossmann | Laudatio Lungo | 0.179 (Rossmann) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Café Royal | Lungo | ? (REWE) 0.269 (EDEKA) | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 没啥味道 | ||
Jacobs | Lungo 6 Classico | ? (ALDI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 爽口 (**) | ||
〃 | Krönung Crema | ? (REWE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 跟 Lungo 6 没区别 | ||
Starbucks | Pike Place | ? (REWE) | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 太贵了, 不如喝点别的 | ||
L’Or Espresso | Papua New Guinea | 0.329 (REWE) 0.269 (EDEKA) | 3 | 1 | 3 | 3 | 回味甜甜的 | ||
〃 | Lungo Elegante | 〃 | 1 | 0 | 5 | 2 | 酸 死 我 了 | ||
My-CoffeeCup | Lungo Arabica | 0.325 (DM) | 1 | 2 | 3 | 3 | 越喝越好喝 水槽容易脏 | ||
〃 | Lungo Bellissimo | 〃 | 2 | 1 | 0 | 2 | 爽口 | ||
〃 | Mexican Maya Gold Decaf | 是 | 〃 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||
TIZIO | Lunngo Iniziato | 0.149 (ALDI) | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
〃 | Lunngo Fortemente | 〃 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | |||
〃 | Lunngo Vivace | 〃 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
Dallmayr capsa | Espresso Decaffeinato | 是 | 0.22 (REWE) 0.3 (EDEKA) | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | (**) | |
〃 | Lungo Azzurro | 〃 | 2 | 3 | 4 | 0 | 希望退款 | ||
〃 | Lungo Ethiopia | 〃 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | |||
〃 | Lungo Selektion Brasilien | 〃 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 没味道 | ||
〃 | Crema d’Oro | 〃 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 这个牌最好的 (很难买到) | ||
〃 | Lungo Belluno | 〃 | 0 | 0 | 1 | 3 | 爽口 | ||
〃 | Granverde Espresso | 〃 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | |||
〃 | prodomo | 〃 | 2 | 0 | 1 | 1 | 没味道 | ||
〃 | Espresso Chocolat | 〃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 还是喝白水吧 | ||
〃 | Lungo Mild Roast | 〃 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
Nespresso | Vivalto Lungo | 是 | 1.20 (amz) | 2 | 3 | 0.5 | 1 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
〃 | Volluto | 是 | 〃 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 好喝 | |
〃 | 〃 | 〃 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | (*) | ||
〃 | Arpeggio | 是 | 〃 | 3 | 4 | 1 | 0 | 像ファミマ | |
〃 | 〃 | 〃 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
〃 | Ristretto | 是 | 〃 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 2 | 5 | 0 | 0 | 苦了又苦 | ||
〃 | Vanilio | 〃 | 3 | 1 | 2 | 3 | 香味像奶泡 | ||
〃 | Linizio Lungo | 〃 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 爽口 | ||
〃 | Cosi | 〃 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 特浓应该好喝 | ||
〃 | Capriccio | 〃 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 像セブン | ||
〃 | Caramelito | 〃 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 很香 | ||
〃 | Ciocattino | 〃 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 无法言喻的难喝 | ||
〃 | Livanto | 〃 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 有点腻 (*) | ||
〃 | Colombia | 〃 | 4 | 2 | 1 | 2 | 好喝 | ||
〃 | Aurora de la Paz? (neon green) | 〃 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 有趣但不了 | ||
〃 | Nicaragua | 〃 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
〃 | Ethiopia | 〃 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||
〃 | Fortissio Lungo | 〃 | 1 | 0 | 0 | 3 | 好喝 | ||
〃 | Roma | 〃 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
〃 | Envivo Lungo | 〃 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | |||
〃 | India | 〃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 好喝 (*) | ||
〃 | Dharkan | 〃 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 有股怪味 | ||
〃 | Kazzar | 〃 | 2 | 5 | 1 | 2 | 奶泡特别苦 |
热可可
牌子 | 品名 | 平均单价 (€) | 备注 | |
---|---|---|---|---|
Caffè Tiziano Bonini | iCapricci Cioccolata | 0.425 (amz) | 一颗冲两杯 expresso,完美 | |
Real Coffee | Hot Chocolate | 0.424 (amz) |